Bilgi Toplumu Sistemi
Ticaret Ünvanı | Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
Eski Ünvan | Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
Taahhüt Edilen Sermaye | 43.500.000,00 TL |
Ödenmiş Sermaye | 43.500.000,00 TL |
Kurulus Tarihi | 1983 |
Adresi | Firuzköy Bulvari No:46 K 2/7 Avcilar / Istanbul |
Telefon/Faks | (0 212) 509 31 90 / (0 212) 509 31 94 |
Kayıtlı Olduğu Sicil | İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu |
Ticaret Sicil No | 651974 |
Tescil Tarihi | 16.1.2008 |
Mersis No | 0732182258100001 |
Nevi Değişikliği Tescil Tarihi | – |
Vergi Dairesi | Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
Vergi Numarası | 7321822581 |
Faaliyet Konusu | Poliester Reçineler, Jelkot, Polipigment ve Vaks Üretimi |
Açıklama | Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi | TTSG Tarihi | TTSG No | PDF İndir |
---|---|---|---|---|
Nevi Değişikliği | 12.10.2022 | 13.10.2022 | 10681 |
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|
İsmet Çakar | 20.662.500,00 | 47,50 |
Güzin Çakar | 20.662.500,00 | 47,50 |
Özgür Çakar | 2.175.000,00 | 5,00 |
Güzin ÇakarYönetim Kurulu ÜyesiGüzin ÇakarYönetim Kurulu Üyesi
Adı Soyadı | Görevi |
---|---|
Özgür Çakar | Yönetim Kurulu Başkanı |
İsmet Çakar | Yönetim Kurulu Üyesi |
Güzin Çakar | Yönetim Kurulu Üyesi |
Seher Bayrak | Yönetim Kurulu Üyesi |
Cem Gürkan | Yönetim Kurulu Üyesi |