Sertleştirici ve Katalizörler
Sertleştiriciler, hızlandırıcı veya ısıyla aktive olan ve poliester reçinenin ve vinilester reçinenin jel ve kürlenmesini düzenleyen kimyasallardır. Reçine ile stiren gibi reaktif monomerler arasında çapraz bağlanma reaksiyonlarını başlatır. Metil etil keton peroksit (MEK-P) poliester ve vinilesterlerin sertleşmesi için oda sıcaklığında aktiftir. Tersiyer Bütil Peroksibenzoat (TBPO), pultrüzyon ve sıcak pres gibi ısı ile kürlenen üretimler için önerilir. Benzoil peroksit (BPO), 80°C üzerinde aktiftir ve sertleştirme sistemleri için oda sıcaklığında amin hızlandırıcılarla beraber kullanılır. Asetil Aseton Peroksit (AAP), hızlı kalıptan ayırma süresiyle RTM uygulamalarında tercih edilir. Yönetmelik gerekliliğine göre ftalatsız çeşitlerinin kullanımı önerilir.
Sertleştiriciler, hızlandırıcılar veya ısı ile aktive edilen ve bir polyester reçine vinil ester reçine matrisinin jelleşmesini ve sertleşmesini destekleyen kimyasallardır.
Sertleştirici ve Katalizörler
Sertleştiriciler, hızlandırıcı veya ısıyla aktive olan ve poliester reçinenin ve vinilester reçinenin jel ve kürlenmesini düzenleyen kimyasallardır. Reçine ile stiren gibi reaktif monomerler arasında çapraz bağlanma reaksiyonlarını başlatır. Metil etil keton peroksit (MEK-P) poliester ve vinilesterlerin sertleşmesi için oda sıcaklığında aktiftir. Tersiyer Bütil Peroksibenzoat (TBPO), pultrüzyon ve sıcak pres gibi ısı ile kürlenen üretimler için önerilir. Benzoil peroksit (BPO), 80°C üzerinde aktiftir ve sertleştirme sistemleri için oda sıcaklığında amin hızlandırıcılarla beraber kullanılır. Asetil Aseton Peroksit (AAP), hızlı kalıptan ayırma süresiyle RTM uygulamalarında tercih edilir. Yönetmelik gerekliliğine göre ftalatsız çeşitlerinin kullanımı önerilir.
1 | Ticari Adı | Kimyasal Adı / Yapısı | Oda Sıcaklığı | Orta Sıcaklık | Yüksek Sıcaklık | VE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aktif Oksijen % | *SADT Değeri °C | El Yatırması, Elyaf Püskürtme | RTM | Polimer Beton | Jelkot | Amin Hızlandırıcılı Macun | Kimyasal Dübel (Ankoraj) | Düğme | Savurma Döküm | Fitil Sarma | Sürekli Laminasyon | Pultrüzyon | SMC-BMC | Mühendislik Dökümleri | Vinilester | ||
3 | Keton Peroksitler | |||||||||||||||||
4 | Butanox M60 | Metil etil keton peroksit | 9,9 | 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
5 | Luperox K10 | Metil etil keton peroksit | 9,9 | 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
6 | Butanox M50 | Düşük reaktiviteli metil etil keton peroksit | 8,9 | 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
7 | Butanox M50-A | Metil etil keton peroksit (ftalatsız) | 8,8 | 60 | • | • | • | • | ||||||||||
8 | Luperox K1-G | Metil etil keton peroksit (ftalatsız) | 9,2 | 60 | • | • | • | • | ||||||||||
9 | Trigonox 44-B | Asetil aseton peroksit | 4,1 | 60 | • | • | • | • | • | • | ||||||||
10 | Luperox K-3 | Asetil aseton peroksit | 4,1 | 60 | • | • | • | • | • | • | ||||||||
11 | Butanox LPT | Düşük reaktif metil etil keton peroksit | 8,5 | 60 | • | • | • | • | • | |||||||||
12 | Luperox Z11-G | Metil etil keton peroksit + Asetil aseton peroksit | 7,5 | 60 | • | • | • | • | ||||||||||
13 | Benzoil Peroksitler | |||||||||||||||||
14 | Peroxan BP Paste F | Dibenzoil peroksit | 3,3 | 55 | ||||||||||||||
15 | Peresterler | |||||||||||||||||
16 | Trigonox C | Tersiyer bütilperbenzoat | 8 | 60 | • | • | • | |||||||||||
17 | Trigonox 93 | Tersiter bütilperbenzoat / Promotör | 6,5 | 55 | • | • | • | |||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | Trigonox 29-C50 | 1,1-Di(tersiyel bütilperoksit)-3,3,5-trimetilsiklohegzan | 5,3 | 60 | • | • | ||||||||||||
20 | Trigonox 29-B50 | 1,1-Di(tersiyel bütilperoksit)-3,3,5-trimetilsiklohegzan | 5,3 | 60 | • | • | ||||||||||||
21 | Peroxan PK-295V | 1,1-Di(tersiyel bütilperoksit)-3,3,5-trimetilsiklohegzan | 5,3 | 60 | • | • | ||||||||||||
22 | Kümilperoksitler | |||||||||||||||||
23 | Trigonox 239 | Kümilhidroperoksit / Promotört | 4,6 | 60 | • |
Ambalaj Çeşitleri
Üretim sisteminize uygun herhangi bir ambalaj tipini seçebilir veya konteyner seçenekleri ile ilgili satış departmanımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.
Modifikasyon Açıklamaları
- FR Dolgulu alev ilerletmeyen
- D* Dolgulu (*dolgu oranı)
- T Tiksotropik (akma yapmayan)
- A Kobalt hızlandırıcılı
- ABP Amin hızlandırıcılı
- UV UV kürlenmeli
- L UV stabilize
- I Ince (Düsük viskozite)
- V Kalın (Yüksek viskozite)
- LSE LSE (düsük stiren emisyonu)
- H* Kullanıcıya özel süre. Jel Süresi (oda sıcaklığında) * dakikaya ayarlı.
- H40 Yaz ayları için optimize. Jel Süresi (oda sıcaklığında) 40 dakikaya ayarlı.
- H20 Kış ayları için optimize. Jel Süresi (oda sıcaklığında) 20 dakikaya ayarlı.
- RENK Beyaz veya özel renk seçeneği.
Jelkot Modifikasyonları
Polijel jelkot tablosu tanım ve modifikasyonları.
- Sprey Uygulama (airless tercih edilir)
- Fırça veya Rulo Uygulama
- Renk Opsiyonu: Beyaz renkli
- Renk Opsiyonu: Açık renkli (pastel)
- Renk Opsiyonu: PRO renkli